河南省中西医结合医院(河南省中医药研究院)药物临床试验机构的前身为1998年成立的河南省中医药研究院药理基地管理委员会,获批名称为国家药品临床研究基地,2011年更名为国家药物临床试验机构。自1994年9月开始承担药物临床试验工作以来,共承担I、II、III、Ⅳ期新药临床试验282项(其中负责项目62项、参加项目119项、I期药物临床试验项目9项)、医疗器械项目97项和诊断试剂项目4项。
(一)历史沿革
河南省中西医结合医院(河南省中医药研究院)于1994年9月开始承担药物临床试验工作。1997年8月,申报卫生部新药临床药理基地,于1999年被国家药品监督管理局批准为国家药品临床研究基地(脑血管、心血管、消化、呼吸四个专业,证书号JDZ1999020)。
2006年5月,通过国家食品药品监督管理局重新验收认定,新增加了Ⅰ期临床试验研究和肾病、中医内分泌(糖尿病)2个临床试验专业,以及原获批4个专业中医心血管、中医呼吸、中医消化、中医脑血管专业共计6个试验专业,同时能够承接新药I期临床试验。
2011年,通过国家食品药品监督管理局机构现场复核验收,机构名称更改为“河南省中医药研究院附属医院(河南省高血压病医院)”,证书号:0324。
2014年,通过国家食品药品监督管理局机构现场复核验收,证书号:ZF20150280。按照国家食品药品监督管理总局要求机构批件有效期为3年,我院机构复核材料已上报,备案待批。
2018年6月,对I期临床试验研究室进行了改扩建,扩建后Ⅰ期临床试验研究室1200平方米,床位40张。设有知情谈话室、体格检查室、医护办公室、抢救室、受试者接待室、宣教室、质控室、档案室、样本处理室、样本储藏室、药品分发室、采血区、护士站、受试者活动区和配餐区等等。观察区与ICU、急诊科相邻,急救转运通道顺畅。2018年10月26日,医疗器械临床试验机构完成备案(械临机构备201800357)。
(二)业务开展
自承担临床试验工作以来,建立健全了药物临床试验机构的组织管理体系,成立了院伦理委员会和质量控制与监督委员会,逐步完善了药物临床试验机构的条件建设。配备了现代化的办公室、资料档案室和机构专用药房,拥有直拨电话、联网计算机、传真机、文件柜、复印机等办公设施。为了保证药物临床试验的正常运行,保证临床试验结果的科学性、准确性,严格遵照《赫尔辛基宣言》《新药审批办法》《药物临床试验质量管理规范》(GCP)等法律、法规,结合我院的实际情况,制定了药物临床试验各项规章制度,编写有关药物临床试验的管理制度类、设计类、工作程序类、各种仪器操作类的公共SOP和相关专业SOP。制订了突发事件和急救预案。同时,加强相关人员培训,选派了各专业的学科带头人和技术骨干参加国家和省级GCP培训,所有参与临床试验人员均多次接受院内或省内GCP培训。可承担I、II、III、Ⅳ期新药临床试验及医疗器械项目、诊断试剂项目等。
(三)研究项目
1.新药临床试验
部分新药临床试验项目一览表
新药名称 | 专业 | 时间 |
脑脉利颗粒 | 脑血管 | 2000 |
定风痛颗粒 | 脑血管 | 2001 |
感冒清解颗粒 | 呼吸 | 2001 |
柴胡口服液 | 呼吸 | 2001 |
双黄连口服液 | 呼吸 | 2001 |
血瘀通胶囊 | 脑血管 | 2002 |
葛兰香口服液 | 呼吸 | 2003 |
红景天注射液 | 心血管 | 2003 |
三子咳喘胶囊 | 呼吸 | 2003 |
脑伤乐生颗粒 | 脑血管 | 2003 |
脑脉通胶囊 | 脑血管 | 2003 |
芪心合剂 | 心血管 | 2003 |
银杏内酯冻干粉 | 脑血管 | 2003 |
注射用刺五加(冻干) | 脑血管 | 2004 |
山药参芪丸 | 脑血管 | 2004 |
全天麻软胶囊 | 脑血管 | 2004 |
酒肝平胶囊 | 消化 | 2004 |
痰热清胶囊 | 呼吸 | 2004 |
苦甘胶囊 | 呼吸 | 2004 |
脑欣康胶囊 | 脑血管 | 2004 |
解感清热颗粒 | 呼吸 | 2004 |
拉潘脑血康胶囊 | 脑血管 | 2005 |
红花黄色素注射液 | 心血管 | 2005 |
红花氯化钠注射液 | 脑血管 | 2005 |
健行颗粒 | 脑血管 | 2005 |
银参颗粒 | 心血管 | 2006 |
紫贝止咳 | 呼吸 | 2007 |
银马解毒颗粒 | 呼吸 | 2005 |
复方龙血竭胶囊 | 心血管 | 2005 |
痰咳净滴丸 | 呼吸 | 2005 |
病毒无忧软胶囊 | 呼吸 | 2005 |
头痛片 | 脑血管 | 2005 |
清肺止咳口服液 | 呼吸 | 2006 |
痰热清口服液 | 呼吸 | 2006 |
感康灵喷雾剂 | 呼吸 | 2006 |
银杏叶提取物注射液 | 脑血管 | 2006 |
金铎逆癌散 | 脑血管 | 2005 |
金酮心络宁胶囊 | 心血管 | 2006 |
注射用莲必治 | 呼吸 | 2006 |
活血壮筋丹 | 脑血管 | 2008 |
大银翘颗粒 | 呼吸 | 2008 |
佐芬普利片/胶囊 | Ⅰ期 | 2008 |
延黄消心痛胶囊 | 心血管 | 2008 |
氮杂糖胶囊 | 心血管 | 2008 |
广升麻总甾酮 | 心血管 | 2009 |
消炎利胆胶囊 | 消化 | 2009 |
头孢羟氨苄胶囊 | Ⅰ期 | 2009 |
兰索拉唑胶囊 | Ⅰ期 | 2009 |
利培酮分散片 | Ⅰ期 | 2009 |
叶下珠总多酚片 | 消化 | 2009 |
利心丸 | 心血管 | 2009 |
多利欣 | 心血管 | 2009 |
大株红景天注射液 | 心血管 | 2010 |
十味蒂达胶囊 | 消化 | 2011 |
芪参胶囊 | 心血管 | 2011 |
红花注射液 | 心血管 | 2014 |
延黄消心痛胶囊 | 心血管 | 2014 |
花丹安神合剂 | 脑血管 | 2016 |
2.医疗器械
部分医疗器械临床试验一览表
项目名称 | 承担部门 | 时间 |
立体动态干扰治疗仪、经皮神经电刺激仪 | 疼痛 | 2012 |
妇科外用泡腾片 | 妇科 | 2012 |
聚乙二醇液体辅料 | 妇科 | 2012 |
体腔脉冲推拿治疗仪 | 疼痛科 | 2012 |
弹力袜、包皮环切器 | 外科 | 2012 |
暖宫贴 | 妇科 | 2012 |
经颅磁刺激治疗仪 | 脑血管 | 2012 |
多功能治疗仪 | 疼痛 | 2012 |
一次性透析护理包 | 肾病 | 2012 |
稀土银消喷剂 | 外科 | 2012 |
视力训练仪 | 眼科 | 2013 |
脊柱定位周期牵引系统 | 疼痛 | 2013 |
智能上肢关节康复器 | 脑血管 | 2013 |
语言障碍诊治仪 | 脑血管 | 2013 |
认知障碍诊治仪 | 脑血管 | 2013 |
银离子前列腺凝胶敷料 | 外科 | 2013 |
血糖检测系统 | 肺病科 | 2013 |
超声脉冲治疗仪 | 疼痛科 | 2013 |
微电脑多功能治疗仪 | 疼痛科 | 2013 |
智能多关节主被动康复治疗系统 | 疼痛科 | 2013 |
四肢联动康复治疗系统 | 脑血管 | 2013 |
经络导平治疗仪 | 疼痛科 | 2013 |
平衡功能训练及评估系统 | 脑血管 | 2013 |
多用微创水针刀 | 疼痛 | 2013 |
海藻酸盐敷料 | 外科 | 2013 |
凡士林纱布 | 外科 | 2013 |
静电理疗膜 | 外科 | 2013 |
磁热疗贴治疗慢性前列腺炎 | 肾病 | 2014 |
磁热疗贴用于治疗痛经 | 妇科 | 2014 |
吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 脑血管 | 2014 |
经颅磁治疗仪 | 脑血管 | 2014 |
红外偏振光治疗仪 | 疼痛 | 2014 |
磁振热治疗仪 | 疼痛 | 2014 |
体外冲击波治疗仪 | 疼痛 | 2014 |
空气波压力循环治疗仪 | 疼痛 | 2014 |
立体动态干扰电治疗仪 | 疼痛 | 2014 |
低频电子脉冲治疗仪 | 疼痛 | 2014 |
步态训练系统 | 脑血管 | 2014 |
上肢康复机器人 | 脑血管 | 2014 |
全身运动功能评定测定仪 | 脑血管 | 2014 |
颈椎定位周期牵引系统 | 疼痛 | 2015 |
智能经络干扰电治疗仪 | 疼痛 | 2015 |
体腔推拿脉冲治疗仪 | 疼痛 | 2015 |
半导体激光治疗仪 | 疼痛 | 2015 |
远红外筋骨痛贴 | 外科 | 2015 |
远红外咳喘贴 | 儿科 | 2015 |
远红外腹泻贴 | 儿科 | 2015 |
远红外感冒贴 | 呼吸科 | 2015 |
远红外等频谱理疗仪 | 疼痛 | 2015 |
全自动电子血压计(腕式) | 心血管 | 2016 |
全自动电子血压计(臂式) | 心血管 | 2016 |
步行训练器 | 脑血管 | 2017 |
站立康复训练器 | 脑血管 | 2017 |
激光磁场理疗仪 | 疼痛科 | 2017 |
深层肌肉振动治疗仪 | 疼痛科 | 2017 |
言语障碍评估及康复训练系统 | 脑血管 | 2017 |
磁刺激诊疗系统(脑卒中) | 脑血管 | 2017 |
磁刺激诊疗系统(焦虑症) | 脑血管 | 2017 |
半导体激光治疗仪 | 疼痛科 | 2017 |
经颅磁刺激强 | 疼痛科 | 2017 |
蜡泥热敷贴 | 疼痛科 | 2018 |
3.诊断试剂
部分诊断试剂项目临床试验一览表
项目名称 | 承担部门 | 年份 |
降钙素原(PCT)定量检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 检验科 | 2017 |
C反应蛋白(CRP)定量检测试剂盒 | 检验科 | 2017 |